#41 Luke Parrish |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Feb 23, 2024 | vs Dominican (CA) | 27-5 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Feb 25, 2024 | at CUI | 19-9 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 08, 2024 | vs Maryville (MO) | 8-12 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 16, 2024 | at Tampa | 12-17 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 19, 2024 | at Florida Southern | 12-13 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 21, 2024 | at Flagler | 12-11 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 24, 2024 | WESTMINSTER (UT) | 13-12 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 28, 2024 | CSU PUEBLO | 20-4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 30, 2024 | ADAMS STATE | 20-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 13, 2024 | at Westminster (UT) | 12-13 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 19, 2024 | at Adams St. | 17-8 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 21, 2024 | at CSU Pueblo | 24-7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 26, 2024 | ADAMS STATE | 22-2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 27, 2024 | CUI | 13-12 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 231-128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
Per-game summary |
Games played: 14 Shots per game: 0.07 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |
#41 Luke Parrish |
Date | Opponent | Score | GP | GS | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Faced |
Feb 23, 2024 | vs Dominican (CA) | 27-5 | * | * | 30:00 | 3 | 6.00 | 5 | .625 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Feb 25, 2024 | at CUI | 19-9 | * | * | 60:00 | 9 | 8.00 | 7 | .500 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Mar 08, 2024 | vs Maryville (MO) | 8-12 | * | * | 30:00 | 7 | 9.50 | 0 | .387 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Mar 16, 2024 | at Tampa | 12-17 | * | 1:10 | 0 | 9.41 | 0 | .387 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Mar 19, 2024 | at Florida Southern | 12-13 | * | 30:00 | 3 | 8.73 | 7 | .463 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
Mar 21, 2024 | at Flagler | 12-11 | * | * | 60:00 | 11 | 9.38 | 10 | .468 | 3 | 2 | 0 | 40 |
Mar 24, 2024 | WESTMINSTER (UT) | 13-12 | * | * | 63:52 | 12 | 9.82 | 11 | .471 | 4 | 2 | 0 | 46 |
Mar 28, 2024 | CSU PUEBLO | 20-4 | * | * | 30:00 | 1 | 9.05 | 1 | .471 | 5 | 2 | 0 | 10 |
Mar 30, 2024 | ADAMS STATE | 20-3 | * | * | 30:00 | 1 | 8.42 | 2 | .478 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Apr 13, 2024 | at Westminster (UT) | 12-13 | * | * | 60:00 | 13 | 9.11 | 16 | .496 | 6 | 3 | 0 | 53 |
Apr 19, 2024 | at Adams St. | 17-8 | * | * | 30:00 | 2 | 8.75 | 4 | .504 | 7 | 3 | 0 | 15 |
Apr 21, 2024 | at CSU Pueblo | 24-7 | * | * | 45:00 | 5 | 8.55 | 4 | .500 | 8 | 3 | 0 | 13 |
Apr 26, 2024 | ADAMS STATE | 22-2 | * | * | 30:00 | 1 | 8.16 | 1 | .500 | 9 | 3 | 0 | 5 |
Apr 27, 2024 | CUI | 13-12 | * | * | 60:07 | 12 | 8.57 | 8 | .487 | 10 | 3 | 0 | 35 |
Totals | 14 | 12 | 560:09 | 80 | 8.57 | 76 | .487 | 10 | 3 | 0 | 283 |