Taylor Hershey |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent | Singles score | |||
Sep 15, 2017 | vs | Nebraska-Kearney | Faith Kowalski | Lost 4-6, 1-6 | |||
Sep 15, 2017 | vs | Fort Hays State | Ediger,Ellea | Lost 2-6, 2-6 | |||
% | Sep 16, 2017 | vs | Texas-Permian Basin | F. Orona | Won 6-1, 7-5 | ||
% | Sep 16, 2017 | vs | Newman | K. Stoianova | Lost 1-6, 0-6 | ||
Sep 27, 2017 | vs | CSUP | Megilligan | Won 6-4, 6-1 | |||
Sep 27, 2017 | vs | MSU Denver | Emily Kerr | Won 4-0, retired | |||
Sep 27, 2017 | vs | CSUP | Jensen | Won 6-3, 6-2 | |||
Oct 05, 2017 | DIXIE STATE UNIVERSITY | Kyra Harames | Lost 0-6, 2-6 | ||||
% | Oct 06, 2017 | COLO. CHRISTIAN | Taylor Westrom | Won 6-1, 6-2 | |||
% | Oct 06, 2017 | MSU DENVER | Emily Kerr | Lost 6-4, 1-6, 3-10 | |||
Oct 07, 2017 | COLORADO COLLEGE | Tess Rubin | Lost 3-6, 4-6 | ||||
Feb 10, 2018 | at | Dixie State University | McKelle Burnett | Won 7-6 (7-4), 3-6, 6-2 | |||
%* | Feb 18, 2018 | MSU DENVER | Linying Xiao | Lost 1-6, 2-6 | |||
% | Feb 23, 2018 | vs | St. Edward's | Elisa Guillen | Lost 4-6, 0-6 | ||
% | Feb 23, 2018 | vs | #16 Sonoma State | Jenna DeTurk | Lost 1-6, 1-6 | ||
Feb 24, 2018 | at | Arizona Christian | Kelley | Lost 3-6, 3-6 | |||
% | Feb 24, 2018 | vs | Western New Mexico | Karina Diaz | Won 6-0, 6-1 | ||
Feb 25, 2018 | vs | Holy Names | Symone Jacques | Won 6-4, 7-5 | |||
%* | Mar 03, 2018 | COLO. CHRISTIAN | Taylor Westrom | Won 7-6 (7-1), 6-1 | |||
Mar 13, 2018 | at | Azusa Pacific | Kara Hinton | Lost 2-6, 0-6 | |||
Mar 14, 2018 | at | #22 Point Loma | Gabi Armas | Lost 1-6, 0-6 | |||
Mar 15, 2018 | at | San Diego Christian | N. Geschke | Lost 2-6, 3-6 | |||
Mar 17, 2018 | at | Biola | Lauren Lee | Lost 3-6, 2-6 | |||
Mar 22, 2018 | at | Northern Colorado | Sarina Chhabra | Lost 7-6 (7-4), 2-6, 5-7 | |||
% | Mar 23, 2018 | vs | Angelo State | Zoë Gubbels | Lost 0-6, 2-6 | ||
% | Mar 23, 2018 | vs | #21 Midwestern State | Ashley Ramirez | Lost 6-7 (2-7), 3-6 | ||
%* | Mar 24, 2018 | at | CSU-Pueblo | Acacia Dettman | Lost 3-6, 2-6 | ||
Apr 05, 2018 | at | Colorado College | Caroline James | Won 6-1, 5-7, 1-0 (10-4) | |||
%* | Apr 07, 2018 | at | MSU Denver | Ainsley Winterrowd | Won 6-3, 6-2 | ||
%* | Apr 14, 2018 | CSU-PUEBLO | Sarah Megilligan | Won 6-3, 6-1 | |||
%* | Apr 20, 2018 | at | Colo. Christian | Kelli Stinchcomb | - 3-2, unfinished | ||
% | Apr 22, 2018 | vs | CSU-Pueblo | Sarah Megilligan | Won 6-2, 6-4 | ||
% | Apr 22, 2018 | at | MSU Denver | Emily Kerr | - 4-6, 1-4, unfinished |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent | Doubles score/Partner | |||
Sep 15, 2017 | vs | Nebraska-Kearney | Camryn Parnet / Amanda Alvarez | Lost 2-8 / Rebecca Osterberg | |||
Sep 15, 2017 | vs | Fort Hays State | Moyers,Macy / Ediger,Ellea | Lost 6-8 / Rebecca Osterberg | |||
% | Sep 16, 2017 | vs | Texas-Permian Basin | F. Orona / M. Briones | Lost 7-9 / Rebecca Osterberg | ||
% | Sep 16, 2017 | vs | Newman | K. Stoianova / N. Packer | Lost 5-8 / Rebecca Osterberg | ||
Sep 27, 2017 | vs | MSU Denver | Courtney Wright/Emily Kerr | Won 1-0, retired/Rebecca Osterberg | |||
Sep 27, 2017 | vs | CSUP | Matthews/Hamilton | Won 8-1/Rebecca Osterberg | |||
Sep 27, 2017 | vs | MSU Denver | Alex Pessoa/Mackenzie Hotan | Won retired/Rebecca Osterberg | |||
Sep 27, 2017 | vs | Colorado Mesa | Kristen Kirby/Emily Beckley | Won 8-5/Rebecca Osterberg | |||
Oct 05, 2017 | DIXIE STATE UNIVERSITY | Kyra Harames / Sabrina Longson | Lost 4-8 / Rebecca Osterberg | ||||
% | Oct 06, 2017 | COLO. CHRISTIAN | Julianne Soler / Paige Crews | Won 8-2 / Rebecca Osterberg | |||
% | Oct 06, 2017 | MSU DENVER | Alex Pessoa / Tabitha Porter | Lost 2-8 / Rebecca Osterberg | |||
Oct 07, 2017 | COLORADO COLLEGE | Annie Zlevor / Madison Doerre | Won 8-3 / Rebecca Osterberg | ||||
Feb 10, 2018 | at | Dixie State University | Kyra Harames / Sabrina Longson | Lost 8-9 / Kristen Kirby | |||
Feb 10, 2018 | vs | Southern Utah | Ghita Nassik / Daniela Cozzi | Lost 2-6 / Kristen Kirby | |||
%* | Feb 18, 2018 | MSU DENVER | Emily Kerr / Courtney Wright | Lost 5-8 / Kristen Kirby | |||
% | Feb 23, 2018 | vs | St. Edward's | Beth Hayward / Valentina Martinez | Lost 3-8 / Kristen Kirby | ||
% | Feb 23, 2018 | vs | #16 Sonoma State | Jensyn Warren / Amanda Zuidema | Lost 2-8 / Kristen Kirby | ||
Feb 24, 2018 | at | Arizona Christian | Compton / Gardano | Lost 7-8 (5-7) / Kristen Kirby | |||
% | Feb 24, 2018 | vs | Western New Mexico | Nadia Justiniano / Karina Diaz | Won 8-3 / Kristen Kirby | ||
Feb 25, 2018 | vs | Holy Names | Jahan Bayramova / Dominique Ernst | Won 8-4 / Kristen Kirby | |||
%* | Mar 03, 2018 | COLO. CHRISTIAN | Paige Etheridge / Maddie Andersson | Won 8-6 / Kristen Kirby | |||
Mar 13, 2018 | at | Azusa Pacific | Diana Baumgartnere / Petra Ivankovic | Lost 5-8 / Kristen Kirby | |||
Mar 14, 2018 | at | #22 Point Loma | Shelby Groeneveld / Michelle Torres | Lost 2-8 / Kristen Kirby | |||
Mar 15, 2018 | at | San Diego Christian | S. Urbanek / N. Geschke | Lost 8-9 (5-7) / Kristen Kirby | |||
Mar 17, 2018 | at | Biola | Lauren Lee / Esther Lee | Lost 7-8 (4-7) / Kristen Kirby | |||
Mar 22, 2018 | at | Northern Colorado | Anna Battersby / Tristen Bryant-Otake | Lost 3-6 / Kristen Kirby | |||
% | Mar 23, 2018 | vs | Angelo State | Ena Ovcina / Maria Delgadillo | Won 8-4 / Kristen Kirby | ||
% | Mar 23, 2018 | vs | #21 Midwestern State | Ashley Ramirez / Maddy Coffman | Lost 3-8 / Kristen Kirby | ||
%* | Mar 24, 2018 | at | CSU-Pueblo | Samantha Cachutt / Acacia Dettman | Won 8-1 / Kristen Kirby | ||
Apr 05, 2018 | at | Colorado College | Caroline James / Annie Zlevor | Lost 6-8 / Kylie Simons | |||
%* | Apr 07, 2018 | at | MSU Denver | Courtney Wright / Emily Kerr | Lost 0-8 / Kristen Kirby | ||
%* | Apr 14, 2018 | CSU-PUEBLO | Acacia Dettman / Samantha Cachutt | Won 8-4 / Kristen Kirby | |||
%* | Apr 20, 2018 | at | Colo. Christian | Taylor Westrom / Ryanne Ritchey | Won 6-2 / Kristen Kirby | ||
% | Apr 22, 2018 | vs | CSU-Pueblo | Acacia Dettman / Samantha Cachutt | Won 8-3 / Kristen Kirby | ||
% | Apr 22, 2018 | at | MSU Denver | Emily Kerr / Courtney Wright | Lost 2-8 / Kristen Kirby |
Schedule legend |
Generated on 6/18/2019